LEGALIZACJA ANALIZATORÓW SPALIN
Pracownia Analizatorów Spalin upoważniona jest przez Prezesa Głównego Urzędu Miar do dokonywania Legalizacji Ponownej Analizatorów Spalin Samochodowych zgodnie z poniższą decyzją.
- Decyzja Prezesa GUM(Swarzędz)
- Zmiana decyzji Prezesa GUM
- Zmiana decyzji Prezesa GUM 2014
- Zmiana decyzji Prezesa GUM 2017
- Zmiana decyzji Prezesa GUM 2020
Legalizujemy analizatory spalin wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy "O ocenie zgodności" (MID), a także wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy "Prawo o Miarach" pod warunkiem, że data produkcji analizatora nie jest późniejsza niż podany w ostatniej kolumnie termin ważności dezyzji zatwierdzenia typu. Patrz tabela poniżej
Producent i model | OIML | Zatwierdzenie typu GUM | Data ważności ZT |
---|---|---|---|
Analizatory spalin "MID" | 0 i I | nie dotyczy | 10 lat |
ARCON OLIVER K-4500 | I | ZT 202/2003 | 31-12-2006* |
ATAL AT 500 | I | ZT 210/95 | 30-04-1999 |
ATAL AT 501 | I | ZT 564/99 ZT 259/2003 | 30-04-2003 30-04-2004 |
ATAL AT 502 | I | ZT 353/2003 | 31-12-2006* |
AVL LIST Di Gas 465 | I | ZT 658/95 | 31-10-1999 |
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 | I | ZT 749/99-2002/2001 ZT 136/2004 |
31-05-2004 19-03-2014 |
AWAT AG 4 | I | ZT 626/96-124/2001 | 31-01-2004 |
AWAT AG 4 | II | ZT 155/2004 | 29-03-2014 |
BOSCH ETT 008.55 | I |
ZT 376/95-442/99 |
30-06-2004 18-08-2014 |
BOSCH BEA 250, BEA 350 | I | ZT 333/2001 | 31-03-2006 |
BRISK JT 283 A | I | ZT 302/95-569/99 | 30-06-2003 |
CARTEC CET 2000 C | I | ZT 375/95-389/2003 | 31-05-2007 |
CRYPTON 290 AU HI-SPEC | I | ZT 529/97 | 30-06-2001 |
CRYPTON 290 GE | I | ZT 263/2001 | 31-01-2005 |
DIP DIVISION G 750 | I | ZT 469/96 | 20-06-2000 |
GALIO INDUSTRIAL DEVELOPMENT SMART 2000 | I | ZT 264/97-1181/98 | 31-12-2000 |
GLOBAL AUTOTECH GATS 1000 N | I | ZT 402/95 | 31-07-1999 |
GRUNDIG LS 5000 | I | ZT 1000/96 | 31-12-2000 |
GRUNDIG V.A.G 1788 | I | ZT 237/97-57/2001 | 31-12-2004 |
GRUNDIG AG 2000/AG 2000 Plus | I | ZT 267/2002 | 28-02-2006 |
HERMANN MHC 218 | I | ZT 161/95 | 31-03-1999 |
HERMANN MHC 222 | I | ZT 162/95 | 31-03-1999 |
ISC LTD OLIVER K-90 | I | ZT 373/95 | 30-06-1999 |
ISC LTD OLIVER K-9000 | I | ZT 471/96-508/2000 | 30-06-2004 |
ISC LTD OLIVER K-9000 P | I | ZT 578/97-897/99 | 30-06-2001 |
JUNKALOR INFRALYT 4000 | II | ZT 374/95 | 30-06-1999 |
MAHA MGT 5 | I | ZT 1019/2001 ZT 335/2005 |
31-10-2005 21-12-2015 |
Motorscan LEADER 8000 | I | ZT 142/95 | 31-03-1999 |
Motorscan KOMPACT 8003 | I | ZT 293/96 | 30-04-2000 |
Motorscan EUROGAS 8020 | I | ZT 885/99 ZT 160/2004 |
31-08-2004 08-04-2014 |
Radiotechnika AI 9500 | I | ZT 390/95 | 31-07-1996 |
Radiotechnika AI 9600 | I | ZT 366/96-264/2000 | 31-03-2004 |
Radiotechnika AI 9502 | I | ZT 307/97 | 31-12-1998 |
SAGEM OPTIMA 4040 | I | ZT 143/95 | 31-03-1999 |
SAGEM OPTIMA 4040 | II | ZT 1171/99 | 30-09-2004 |
SAGEM 5040 | I | ZT 416/99 | 31-03-2004 |
SAGEM Ultima 600, 601, 602, 603, 630, 631, 632, 633 | I | ZT 386/2001-686/2002 | 31-05-2005 |
SAXON INFRALYT CL | I | ZT 888/98 | 31-10-2002 |
SIEMENS AG ETT 008.70, ETT 008.71 | I | ZT 143/97-441/99 | 31-12-2000 |
SUN MGA 1200 | I | ZT 537/95 | 31-08-1999 |
SUN DGA 1800 | I | ZT 846/95 | 31-12-1999 |
SUN SGM 2004 | II | ZT 899/97 | 30-09-1998 |
SUN DGA 1000 | I | ZT 622/99 | 31-05-2004 |
SUN MGA 1500 | I | ZT 229/2000 ZT 76/2004 |
31-03-2005 16-02-2014 |
TECNOTEST 488 (A, Plus, Tank) | I | ZT 402/96 | 30-06-2000 |
TECNOTEST 488 X | I | ZT 235/97 | 31-12-1997 |
TECNOTEST Stargas 898 | 0 | ZT 232/2004 | 05-07-2014 |
VLT 3000-K/L/S | I | ZT 759/95 | 31-11-1999 |
* Decyzje z roku 2003 wydane na podstawie "starych" przepisów uznano za ważne 10, a nie 3 lata
Stan aktualny na dzień 02-01-2013
Cena Legalizacji (bez względu na rodzaj analizatora) 200 zł + VAT 23%.
Pracownia w Swarzędzu zaprasza klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
kontakt: e-mail: biuro@haik.pl
tel 0-61 81 81 647
0-61 81 81 648
0-61 81 81 627 wew 101