ANALIZATORY SPALIN SAMOCHODOWYCH GUM
Ta część serwisu jest poświęcona analizatorom spalin wprowadzanym na rynek krajowy na podstawie ustawy Prawo o Miarach. Ustawa ta regulowała wprowadzanie analizatorów do obrotu w okresie od 1 stycznia 1994 do 29 października 2006, z tym że dla wydanych do tej ostatniej daty zatwierdzeń typu GUM obowiązuje okres przejściowy umożliwiajacy dalsze wprowadzanie urządzeń do obrotu do daty wygaśnięcia ważności decyzji.
Lista prezentowanych tu analizatorów jest zamknięta i nie może być dalej rozwijana.
W tym miejscu opisujemy analizatory spalin samochodowych obecne na polskim rynku (równiez archiwalne). Informacje będą pochodzić zarówno od producentów, jak i z własnych obserwacji laboratorium. Podamy również miejsca gdzie moża zakupić, jak i dokonać napraw i wykonać serwis analizatorów. Legalizacje każdego z wymienionych analizatorów można zlecić naszemu Laboratorium.
Opisy produktów pochodzą w większości wypadków z materiałów obcych o czym informujemy na końcu opisu. LP HAIK nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość.
Mimo, że LP HAIK zachowało szczególną staranność w zbieraniu danych, to pochodzą one z tak wielu źródeł, że nie wykluczamy pomyłek za których wskazanie będziemy bardzo wdzięczni.
Producentów i importerów zapraszamy zaś do współredagowania kart poszczególnych analizatorów. O ich biernym, bądź czynnym wkładzie będziemy informować na poniższych stronach.
Serwis analizatorów spalin - na kartach poszczególnych analizatorów staramy podać się podać Państwu kontakt do serwisów wykonujących obsługę analizatorów. LP HAIK nie weryfikuje jednak uprawnień do np. obsługi gwarancyjnej sprzętu, a jedynie deklaracje o chęciach i umiejętnościach obsługi. W przypadku korzystania z gwarancji na urządzenie prosimy sprawdzać czy serwis posiada uprawnienia gwarancyjne.
Legalizacja analizatorów spalin
Legalizację analizatorów spalin wykonuje Laboratorium Pomiarowe HAIK
TYPY ANALIZATORÓW SPALIN ZATWIERDZONYCH W RP NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO O MIARACH
Zestawienie zawiera wszystkie typy analizatorów spalin zatwierdzone w okresie 1 styczeń 1994 - 29 październik 2006 kiedy obrót analizatorami spalin podlegał przepisom ustawy Prawo o Miarach.
Urządzenia wprowadzone na podstawie Ustawy Prawo o Miarach z roku 2001. Urządzenia do dat podanych w ostatniej kolumnie można wprowadzać do obrotu.
PRODUCENT i model | OIML | Zatwierdzenie typu GUM | Data ważności ZT |
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 | I | ZT 136/2004 | 19-03-2014 |
AWAT AG 4 | II | ZT 155/2004 | 29-03-2014 |
BOSCH ETT 008.55 | I |
ZT 257/2004 |
18-08-2014 |
MAHA MGT 5 | I |
ZT 335/2005 |
21-12-2015 |
Motorscan EUROGAS 8020 | I | ZT 160/2004 | 08-04-2014 |
SUN MGA 1500 | I | ZT 76/2004 | 16-02-2014 |
TECNOTEST Stargas 898 | 0 | ZT 232/2004 | 05-07-2014 |
Urządzenia wprowadzone na podstawie Ustawy Prawo o Miarach z roku 1993. Urządzeń nie można już wprowadzać do obrotu.
PRODUCENT i model | OIML | Zatwierdzenie typu GUM | Data ważności ZT |
ARCON OLIVER K-4500 | I | ZT 202/2003 | 31-12-2006 |
ATAL AT 500 | I | ZT 210/95 | 30-04-1999 |
ATAL AT 501 | I | ZT 564/99 ZT 259/2003 |
30-04-2003 30-04-2004 |
ATAL AT 502 | I | ZT 353/2003 | 31-12-2006 |
AVL LIST Di Gas 465 | I | ZT 658/95 | 31-10-1999 |
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 | I | ZT 749/99-2002/2001 | 31-05-2004 |
AWAT AG 4 | I | ZT 626/96-124/2001 | 31-01-2004 |
BOSCH ETT 008.55 | I |
ZT 376/95-442/99 |
30-06-2004 |
BOSCH BEA 250, BEA 350 | I | ZT 333/2001 | 31-03-2006 |
BRISK JT 283 A | I | ZT 302/95-569/99 | 30-06-2003 |
CARTEC CET 2000 C | I | ZT 375/95-389/2003 | 31-05-2007 |
CRYPTON 290 AU HI-SPEC | I | ZT 529/97 | 30-06-2001 |
CRYPTON 290 GE | I | ZT 263/2001 | 31-01-2005 |
DIP DIVISION G 750 | I | ZT 469/96 | 20-06-2000 |
GALIO INDUSTRIAL DEVELOPMENT SMART 2000 | I | ZT 264/97-1181/98 | 31-12-2000 |
GLOBAL AUTOTECH GATS 1000 N | I | ZT 402/95 | 31-07-1999 |
GRUNDIG LS 5000 | I | ZT 1000/96 | 31-12-2000 |
GRUNDIG V.A.G 1788 | I | ZT 237/97-57/2001 | 31-12-2004 |
GRUNDIG AG 2000/AG 2000 Plus | I | ZT 267/2002 | 28-02-2006 |
HERMANN MHC 218 | I | ZT 161/95 | 31-03-1999 |
HERMANN MHC 222 | I | ZT 162/95 | 31-03-1999 |
ISC LTD OLIVER K-90 | I | ZT 373/95 | 30-06-1999 |
ISC LTD OLIVER K-9000 | I | ZT 471/96-508/2000 | 30-06-2004 |
ISC LTD OLIVER K-9000 P | I | ZT 578/97-897/99 | 30-06-2001 |
JUNKALOR INFRALYT 4000 | II | ZT 374/95 | 30-06-1999 |
MAHA MGT 5 | I |
ZT 1019/2001 |
31-10-2005 |
Motorscan LEADER 8000 | I | ZT 142/95 | 31-03-1999 |
Motorscan KOMPACT 8003 | I | ZT 293/96 | 30-04-2000 |
Motorscan EUROGAS 8020 | I | ZT 885/99 | 31-08-2004 |
Radiotechnika AI 9500 | I | ZT 390/95 | 31-07-1996 |
Radiotechnika AI 9600 | I | ZT 366/96-264/2000 | 31-03-2004 |
Radiotechnika AI 9502 | I | ZT 307/97 | 31-12-1998 |
SAGEM OPTIMA 4040 | I | ZT 143/95 | 31-03-1999 |
SAGEM OPTIMA 4040 | II | ZT 1171/99 | 30-09-2004 |
SAGEM 5040 | I | ZT 416/99 | 31-03-2004 |
SAGEM Ultima 600, 601, 602, 603, 630, 631, 632, 633 | I | ZT 386/2001-686/2002 | 31-05-2005 |
SAXON INFRALYT CL | I | ZT 888/98 | 31-10-2002 |
SIEMENS AG ETT 008.70, ETT 008.71 | I | ZT 143/97-441/99 | 31-12-2000 |
SUN MGA 1200 | I | ZT 537/95 | 31-08-1999 |
SUN DGA 1800 | I | ZT 846/95 | 31-12-1999 |
SUN SGM 2004 | II | ZT 899/97 | 30-09-1998 |
SUN DGA 1000 | I | ZT 622/99 | 31-05-2004 |
SUN MGA 1500 | I | ZT 229/2000 | 31-03-2005 |
TECNOTEST 488 (A, Plus, Tank) | I | ZT 402/96 | 30-06-2000 |
TECNOTEST 488 X | I | ZT 235/97 | 31-12-1997 |
VLT 3000-K/L/S | I | ZT 759/95 | 31-11-1999 |
Pozycje skreślone nie spełniają obecnych wymagań metrologicznych i nie mogą być już kierowane do legalizacji ponownej.